透明PET
類別 | 霧度 | 產品描述 | 產品應用 |
---|---|---|---|
透明PET | 微霧 / Z type / 6-8% | 可搭配化學處理及corona增加附著度 可無塵室生產 | 化學處理之功能: 離型塗佈 Barcode and UV ink 保護膜 |
一般透 / G type / 4% | 膠帶用基膜 線纜絕緣 彩藝 / 貼合用 其他工業 / 塗佈用途 | ||
超透 / L type / 1.2-2% | 膠帶用基膜 (面材&底材) NB用保護膜 無塵室導膜 | ||
光學級PET | 光學 / S type / < 1% | 光學級薄膜材料 可依照客戶加工需要, 提供搭配特殊處理 無塵室生產 | 光學塗佈基膜 ex: 增亮膜 / 擴散片 / HC / ITO 保護膜基膜 隔熱膜用 |
抗靜電PET | 可搭配微霧~光學級基膜 | 單面 / 雙面抗靜電108-10 表面塗佈 / 內添加 | 抗靜電保護包裝材料 |
PV Back Sheet | 微霧 / HZ type | PCT: 48HR / 60HR / 72HR (Elongation > 10%) | 太陽能背板基材 |
有色PET
類別 | 產品描述 | 產品應用 |
---|---|---|
黑膜(Black PET) | 黑色PET 絕緣用途,良好遮光性 防火等級:UL VTM-2 / VTM-0 | 變壓器絕緣材料 光學遮光材料 |
乳白膜(M.W.PET) | 乳白色PET | 電機產品絕緣用途 裁切光學膜保護底材 面板廠、背板絕緣材 |
白膜(OPQ) | 白色PET 可搭配化學處理,及corona增加附著度 絕緣片、黑白膜用 | 絕緣與商標用 遮光用 膠帶用 |
霧膜(MATT PET) | 針對客戶開發不同粗度、霧度 (供應電鍍廠) | Label用途 Transfer Foil熱轉印箔 |
有色膜(Color Film) | 藍膜 紅膜 黃膜 其它 ( 綠色 / 金黃…) | 上離型用基膜 膠帶用 防呆用 |
特殊PET
類別 | 產品描述 | 產品應用 |
---|---|---|
收縮PET | 收縮率40-80% | 收縮標籤 酒標 / 瓶標 UV防偽追蹤膜 / UV光吸收膜 |
高摩擦PET (High C.O.F) | C.O.F>0.8 | 大型包材,寵物食品包裝,增加止滑效果 |
旋轉膜 (Twist PET) | 取代玻璃紙 | 旋轉包裝使用,ex. 糖果、餅乾 |
三氧化二鋁(ALOX) | 透明高阻隔 阻氧阻水 | 食品包材 |